【资料图】
2023年6月19日沪深两市99只个股发生181笔大宗交易,共成交28.93亿元。其中,沪市42只个股共80笔大宗交易,总成交额为13.4亿元;深市56只个股共100笔大宗交易,总成交额为15.52亿元。沪指当日收盘报3255.81点,下跌0.54%,成交金额4552.26亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是特宝生物,溢价率为17.37%,成交价为50.00元,成交1笔金额为1850万元,成交量37万股;折价率最高的个股是华阳变速,折价率为29.37%,成交价为1.78元,成交1笔金额为71.2万元,成交量40万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是长光华芯,净买入63.36万股共7346.2万元,成交1笔价格为115.94元,折价0.90%;净卖出最多的个股是奕东电子,净卖出40万股共1149.2万元,成交1笔价格为28.73元,折价1.51%。
大宗交易成交额排名(2023-06-19)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 4.29亿 | 277.67万 | 154.36 | -3.53 | 4 |
| 2 | 688327 | 云从科技 | 3.00亿 | 1717.00万 | 17.47 | -20.10 | 2 |
| 3 | 603596 | 伯特利 | 1.52亿 | 207.51万 | 73.30 | -5.60 | 8 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 1.36亿 | 240.00万 | 56.81 | 0.00 | 1 |
| 5 | 300229 | 拓尔思 | 1.05亿 | 360.00万 | 29.15 | -10.97 | 3 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-19)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 839946 | 华阳变速 | -29.37 | 71.20万 | 40.00万 | 1.78 | 1 |
| 2 | 301183 | 东田微 | -26.44 | 608.77万 | 13.12万 | 46.40 | 3 |
| 3 | 688668 | 鼎通科技 | -24.16 | 1011.53万 | 13.00万 | 77.81 | 1 |
| 4 | 688327 | 云从科技 | -20.10 | 3.00亿 | 1717.00万 | 17.47 | 2 |
| 5 | 301263 | 泰恩康 | -19.98 | 1829.00万 | 118.00万 | 15.50 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2023-06-19)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 839946 | 华阳变速 | 265.69 | 71.20万 | 40.00万 | -29.37 | 1 |
| 2 | 300577 | 开润股份 | 130.99 | 2311.88万 | 187.50万 | -19.36 | 1 |
| 3 | 603800 | 道森股份 | 109.22 | 9603.10万 | 415.00万 | -7.92 | 1 |
| 4 | 600808 | 马钢股份 | 108.35 | 5594.97万 | 2151.91万 | 0.00 | 4 |
| 5 | 301188 | 力诺特玻 | 81.44 | 2544.00万 | 160.00万 | -9.76 | 6 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: