(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,云天化(600096)获外资卖出40.67万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有云天化3054.6万股,占流通股1.75%,累计持股成本26.24元,持股亏损30.38%。
云天化最近5个交易日下跌2.40%,陆股通累计净卖出366.21万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价18.40元;最近20个交易日上涨5.48%,陆股通累计净卖出721.16万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价17.95元;最近60个交易日下跌4.65%,陆股通累计净卖出234.47万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价17.77元。
云天化近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-2 | 3054.6万 | 1.75 | -750.86万 | -40.67万 | 26.24 |
| 2023-8-1 | 3095.27万 | 1.77 | -330.4万 | -18.19万 | 26.14 |
| 2023-7-31 | 3113.46万 | 1.78 | -1894.47万 | -102.71万 | 26.09 |
| 2023-7-28 | 3216.17万 | 1.84 | -1151.03万 | -62.3万 | 25.85 |
| 2023-7-27 | 3278.46万 | 1.88 | -2626.79万 | -142.34万 | 25.71 |
| 2023-7-26 | 3420.8万 | 1.96 | 1579.03万 | 84.92万 | 25.41 |
| 2023-7-25 | 3335.88万 | 1.91 | -2237.28万 | -123.23万 | 25.58 |
| 2023-7-24 | 3459.12万 | 1.98 | -1357.15万 | -75.17万 | 25.32 |
| 2023-7-21 | 3534.28万 | 2.03 | -5167.96万 | -277.01万 | 25.16 |
| 2023-7-20 | 3811.29万 | 2.18 | 1814.75万 | 95.26万 | 24.69 |
标签: