(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,川投能源(600674)获外资卖出54.87万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有川投能源1.36亿股,占流通股3.05%,累计持股成本6.93元,持股盈利115.99%。
川投能源最近5个交易日上涨2.18%,陆股通累计净卖出337.51万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价14.78元;最近20个交易日上涨2.46%,陆股通累计净卖出772.21万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价14.66元;最近60个交易日上涨1.98%,陆股通累计净买入819.56万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价14.79元。
川投能源近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-8 | 1.36亿 | 3.05 | -820.5万 | -54.87万 | 6.93 |
| 2023-8-7 | 1.37亿 | 3.07 | -1211.2万 | -81.77万 | 6.96 |
| 2023-8-4 | 1.38亿 | 3.08 | -1727.3万 | -116.78万 | 7.01 |
| 2023-8-3 | 1.39亿 | 3.11 | 486.99万 | 33.08万 | 7.08 |
| 2023-8-2 | 1.38亿 | 3.10 | -1710.35万 | -117.17万 | 7.06 |
| 2023-8-1 | 1.4亿 | 3.13 | 890.65万 | 61.1万 | 7.12 |
| 2023-7-31 | 1.39亿 | 3.12 | -662.5万 | -45.64万 | 7.09 |
| 2023-7-28 | 1.39亿 | 3.13 | -2356.16万 | -162.55万 | 7.11 |
| 2023-7-27 | 1.41亿 | 3.16 | -2384.48万 | -163.62万 | 7.20 |
| 2023-7-26 | 1.43亿 | 3.20 | 701.25万 | 48.05万 | 7.28 |
标签: